BALANCE KERN ACS 80-4 - 82 g / 0,1 mg
Portée [Max] | 82 g |
Lecture [d] | 0,0001 g |
Unités de mesure | g, mg |
Linéarité | ± 0,0003 g |
Reproductibilité | 0,0002 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Interfaces | RS-232 de série, USB-Device |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
Poids de réglage recommandé | 80 g (E2) |
Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
Dimensions surface de pesée (Ø) | 91 mm |
Matériau chambre de protection | Verre |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 213×333×338 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 7 kg |
Type de construction de la balance | Balance à une plage |
- Programme dʼajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle externes contre supplément de prix, voir Poids de contrôle
- Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
- Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
- Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
- Numéro dʼidentification de la balance à 4 chiffres, librement programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
- Housse de protection transparente de série
195072
feedback Signaler le commentaire